CLOTHING SIZE CHART GIRLS

GIRLS MEASURE YOUR XS S M L XL XXL XXXL
REGULAR FIT TUNIC CHEST 38" 39.5" 41" 42.5" 44" 45.5"
TAILORED FIT TUNIC CHEST 36" 37.5" 39" 40.5" 42" 43.5"
PANT WAIST 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
LEGGINGS WAIST 26" 27" 28" 29" 33" 31"
*Measurements in inches

PANJABI MEASUREMENT SHEET

Side Chart in cm   38 40 42 44 46
Chest width A 51 54 57 60 63
Waist width 40 cm down H.P.S B 51 54 57 60 63
Hip 60 cm down H.P.S C 52 55 58 61 64
Bottom width D 54 57 60 63 66
Front Length H.P.S E 102.5 105 107.5 110 112.5
Back Lernrth H.P.S F 102.5 105 107.5 110 112.5
Shoulder to shoulder G 102.5 105 107.5 110 112.5
Neck width IN TO IN H 15.5 16 16.5 17 17.5
Front neck drop I 8 8.5 9 9.5 10
Back neck drop J 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Sleeve length K 62 63 64 65 66
Sleeve opening L 15.5 16 16.5 17 17.5
Armhole straight M 22 23 24 25 26
Upper arm N 21 22 23 24 25
PLACKET LENGTH O 25 25 25 25 25
*Measurements in cm